<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title><![CDATA[PokerPro forum - Najveći hrvatski poker forum - Easy money - 280 FPP MicroMillions Sat]]></title>
		<link>http://hr.pokerpro.cc/forum/viewtopic.php?id=10051</link>
		<description><![CDATA[Najnovije objave u  Easy money - 280 FPP MicroMillions Sat.]]></description>
		<lastBuildDate>Thu, 14 Nov 2013 10:19:38 +0000</lastBuildDate>
		<generator>PunBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Easy money - 280 FPP MicroMillions Sat]]></title>
			<link>http://hr.pokerpro.cc/forum/viewtopic.php?pid=123447#p123447</link>
			<description><![CDATA[<p>ty</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (11331133)]]></author>
			<pubDate>Thu, 14 Nov 2013 10:19:38 +0000</pubDate>
			<guid>http://hr.pokerpro.cc/forum/viewtopic.php?pid=123447#p123447</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Easy money - 280 FPP MicroMillions Sat]]></title>
			<link>http://hr.pokerpro.cc/forum/viewtopic.php?pid=123446#p123446</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>11331133 napisao:</cite><blockquote><p>Jel mi moze netko od vas objasnit gdje se nalazi taj turnir? Imam hrpu fpp-a i nemrem ga nikak nac...</p></blockquote></div><p>Pokerstars lobby --&gt; Sit&amp;Go --&gt; Satellite -- &gt; FPP (složiš ih po buy inu i odmah ti je pri vrhu)</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Parangal)]]></author>
			<pubDate>Thu, 14 Nov 2013 08:45:49 +0000</pubDate>
			<guid>http://hr.pokerpro.cc/forum/viewtopic.php?pid=123446#p123446</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Easy money - 280 FPP MicroMillions Sat]]></title>
			<link>http://hr.pokerpro.cc/forum/viewtopic.php?pid=123445#p123445</link>
			<description><![CDATA[<p>Jel mi moze netko od vas objasnit gdje se nalazi taj turnir? Imam hrpu fpp-a i nemrem ga nikak nac...</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (11331133)]]></author>
			<pubDate>Thu, 14 Nov 2013 07:14:24 +0000</pubDate>
			<guid>http://hr.pokerpro.cc/forum/viewtopic.php?pid=123445#p123445</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Easy money - 280 FPP MicroMillions Sat]]></title>
			<link>http://hr.pokerpro.cc/forum/viewtopic.php?pid=123443#p123443</link>
			<description><![CDATA[<p>Da, to je to o čemu pričaš&nbsp; &nbsp;<img src="http://hr.pokerpro.cc/forum/img/smilies/big_smile.png" width="15" height="15" alt="big_smile" /> </p><p>Na kraju sam dobil ulaznicu čak i nakon 2 coolera, fakat dobar način za potrošiti FPP-ove. Nice find&nbsp; <img src="http://hr.pokerpro.cc/forum/img/smilies/palecgor.png" width="15" height="15" alt="palecgor" /> <br />____________________&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; </p><p><span style="color: #00BFFF"><span class="bbu">PokerStars, No-Limit Hold&#039;em Tournament<br />Small Blind: t15<br />Big Blind: t30</span></span></p><p>BTN (t355)<br />SB (t1600)<br />BB (t1410)<br />UTG (t985)<br />MP (raizzie) (t1460)<br />CO (t3190)</p><p>MP (raizzie) has M value 32.44</p><p>Dealt to MP (raizzie)<br /><span class="postimg"><img src="http://hr.pokerpro.cc/forum/extensions/hand_history_converter/HandHistoryConverter/images/AC.png" alt="http://hr.pokerpro.cc/forum/extensions/hand_history_converter/HandHistoryConverter/images/AC.png" /></span> <span class="postimg"><img src="http://hr.pokerpro.cc/forum/extensions/hand_history_converter/HandHistoryConverter/images/AS.png" alt="http://hr.pokerpro.cc/forum/extensions/hand_history_converter/HandHistoryConverter/images/AS.png" /></span> </p><p><strong>Preflop:</strong> (Pot is: t45)</p><p><span style="color: #666666"><em>UTG folds</em></span>, <span style="color: #CC3333">MP (raizzie) raises to t90</span>, <span style="color: #CC3333">CO raises to t390</span>, <span style="color: #666666"><em>BTN folds</em></span>, <span style="color: #009B00">SB calls t375</span>, <span style="color: #CC3333">BB raises to t1410 (All-In)</span>, <span style="color: #CC3333">MP (raizzie) raises to t1460 (All-In)</span>, <span style="color: #666666"><em>CO folds</em></span>, <span style="color: #009B00">SB calls t1070</span></p><p><strong>Flop:</strong> (Pot is t4720, 3 players, 2 all-in)</p><p><span class="postimg"><img src="http://hr.pokerpro.cc/forum/extensions/hand_history_converter/HandHistoryConverter/images/2C.png" alt="http://hr.pokerpro.cc/forum/extensions/hand_history_converter/HandHistoryConverter/images/2C.png" /></span> <span class="postimg"><img src="http://hr.pokerpro.cc/forum/extensions/hand_history_converter/HandHistoryConverter/images/3D.png" alt="http://hr.pokerpro.cc/forum/extensions/hand_history_converter/HandHistoryConverter/images/3D.png" /></span> <span class="postimg"><img src="http://hr.pokerpro.cc/forum/extensions/hand_history_converter/HandHistoryConverter/images/5C.png" alt="http://hr.pokerpro.cc/forum/extensions/hand_history_converter/HandHistoryConverter/images/5C.png" /></span> </p><p><strong>Turn:</strong> (Pot is t4720, 3 players, 2 all-in)</p><p><span class="postimg"><img src="http://hr.pokerpro.cc/forum/extensions/hand_history_converter/HandHistoryConverter/images/2C.png" alt="http://hr.pokerpro.cc/forum/extensions/hand_history_converter/HandHistoryConverter/images/2C.png" /></span> <span class="postimg"><img src="http://hr.pokerpro.cc/forum/extensions/hand_history_converter/HandHistoryConverter/images/3D.png" alt="http://hr.pokerpro.cc/forum/extensions/hand_history_converter/HandHistoryConverter/images/3D.png" /></span> <span class="postimg"><img src="http://hr.pokerpro.cc/forum/extensions/hand_history_converter/HandHistoryConverter/images/5C.png" alt="http://hr.pokerpro.cc/forum/extensions/hand_history_converter/HandHistoryConverter/images/5C.png" /></span>&nbsp; &nbsp; <span class="postimg"><img src="http://hr.pokerpro.cc/forum/extensions/hand_history_converter/HandHistoryConverter/images/JS.png" alt="http://hr.pokerpro.cc/forum/extensions/hand_history_converter/HandHistoryConverter/images/JS.png" /></span></p><p><strong>River:</strong> (Pot is t4720, 3 players, 2 all-in)</p><p><span class="postimg"><img src="http://hr.pokerpro.cc/forum/extensions/hand_history_converter/HandHistoryConverter/images/2C.png" alt="http://hr.pokerpro.cc/forum/extensions/hand_history_converter/HandHistoryConverter/images/2C.png" /></span> <span class="postimg"><img src="http://hr.pokerpro.cc/forum/extensions/hand_history_converter/HandHistoryConverter/images/3D.png" alt="http://hr.pokerpro.cc/forum/extensions/hand_history_converter/HandHistoryConverter/images/3D.png" /></span> <span class="postimg"><img src="http://hr.pokerpro.cc/forum/extensions/hand_history_converter/HandHistoryConverter/images/5C.png" alt="http://hr.pokerpro.cc/forum/extensions/hand_history_converter/HandHistoryConverter/images/5C.png" /></span> <span class="postimg"><img src="http://hr.pokerpro.cc/forum/extensions/hand_history_converter/HandHistoryConverter/images/JS.png" alt="http://hr.pokerpro.cc/forum/extensions/hand_history_converter/HandHistoryConverter/images/JS.png" /></span>&nbsp; &nbsp;<span class="postimg"><img src="http://hr.pokerpro.cc/forum/extensions/hand_history_converter/HandHistoryConverter/images/TH.png" alt="http://hr.pokerpro.cc/forum/extensions/hand_history_converter/HandHistoryConverter/images/TH.png" /></span></p><p><strong>Showdown:</strong><br />SB shows <br /><span class="postimg"><img src="http://hr.pokerpro.cc/forum/extensions/hand_history_converter/HandHistoryConverter/images/JC.png" alt="http://hr.pokerpro.cc/forum/extensions/hand_history_converter/HandHistoryConverter/images/JC.png" /></span> <span class="postimg"><img src="http://hr.pokerpro.cc/forum/extensions/hand_history_converter/HandHistoryConverter/images/AD.png" alt="http://hr.pokerpro.cc/forum/extensions/hand_history_converter/HandHistoryConverter/images/AD.png" /></span> <br />(One Pair, Jacks)</p><p>BB shows <br /><span class="postimg"><img src="http://hr.pokerpro.cc/forum/extensions/hand_history_converter/HandHistoryConverter/images/9H.png" alt="http://hr.pokerpro.cc/forum/extensions/hand_history_converter/HandHistoryConverter/images/9H.png" /></span> <span class="postimg"><img src="http://hr.pokerpro.cc/forum/extensions/hand_history_converter/HandHistoryConverter/images/KD.png" alt="http://hr.pokerpro.cc/forum/extensions/hand_history_converter/HandHistoryConverter/images/KD.png" /></span> <br />(High Cards, King Jack high)</p><p>MP (raizzie) shows <br /><span class="postimg"><img src="http://hr.pokerpro.cc/forum/extensions/hand_history_converter/HandHistoryConverter/images/AC.png" alt="http://hr.pokerpro.cc/forum/extensions/hand_history_converter/HandHistoryConverter/images/AC.png" /></span> <span class="postimg"><img src="http://hr.pokerpro.cc/forum/extensions/hand_history_converter/HandHistoryConverter/images/AS.png" alt="http://hr.pokerpro.cc/forum/extensions/hand_history_converter/HandHistoryConverter/images/AS.png" /></span> <br />(One Pair, Aces)</p><p><span style="color: #00BFFF"><span class="bbu">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; </span></span><br /><strong>Total Pot:</strong> t4720</p><p><strong>Winners:</strong><br />MP (raizzie) wins t4720</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (friskis)]]></author>
			<pubDate>Wed, 13 Nov 2013 23:53:27 +0000</pubDate>
			<guid>http://hr.pokerpro.cc/forum/viewtopic.php?pid=123443#p123443</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Easy money - 280 FPP MicroMillions Sat]]></title>
			<link>http://hr.pokerpro.cc/forum/viewtopic.php?pid=123439#p123439</link>
			<description><![CDATA[<p>Kako namjeravam odigrati nekoliko MicroMillions evenata (u nadi da ću ponoviti ljetošnji run sa 100% ITMa <img src="http://hr.pokerpro.cc/forum/img/smilies/cool.png" width="15" height="15" alt="cool" />), potražio sam način da pretvorim FPP u T$ i pronašao ove satelite. Igrači su katastrofa, a manja je varijanca nego na onima od 235 FPPa zato jer su samo turbo. Prva dvojica dobivaju ticket (11$), treći dobija natrag 280 FPPa. Odigrao sam ih 16 i dobio 11 ticketa. Jedini im je minus što se sporo pune, jedva ih bude po 4-5.</p><p>Evo i jedan hand, da vidite na što to liči. Ovo je standard, imam još hrpu sličnih primjera, ali mi ih se ne da ručno tražiti (jbg, HEM mi i dalje ne radi)</p><p>____________________&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; </p><p><span style="color: #00BFFF"><span class="bbu">PokerStars, No-Limit Hold&#039;em Tournament<br />Small Blind: t15<br />Big Blind: t30</span></span></p><p>CO (t1135)<br />BTN (t1440)<br />SB (P4R4NG4L) (t2470)<br />BB (t935)<br />UTG (t3020)</p><p>SB (P4R4NG4L) has M value 54.89</p><p>Dealt to SB (P4R4NG4L)<br /><span class="postimg"><img src="http://hr.pokerpro.cc/forum/extensions/hand_history_converter/HandHistoryConverter/images/9C.png" alt="http://hr.pokerpro.cc/forum/extensions/hand_history_converter/HandHistoryConverter/images/9C.png" /></span> <span class="postimg"><img src="http://hr.pokerpro.cc/forum/extensions/hand_history_converter/HandHistoryConverter/images/KD.png" alt="http://hr.pokerpro.cc/forum/extensions/hand_history_converter/HandHistoryConverter/images/KD.png" /></span> </p><p><strong>Preflop:</strong> (Pot is: t45)</p><p><span style="color: #666666"><em>UTG &amp; CO fold</em></span>, <span style="color: #CC3333">BTN raises to t120</span>, <span style="color: #666666"><em>SB (P4R4NG4L) folds</em></span>, <span style="color: #009B00">BB calls t90</span></p><p><strong>Flop:</strong> (Pot is t255, 2 players)</p><p><span class="postimg"><img src="http://hr.pokerpro.cc/forum/extensions/hand_history_converter/HandHistoryConverter/images/2C.png" alt="http://hr.pokerpro.cc/forum/extensions/hand_history_converter/HandHistoryConverter/images/2C.png" /></span> <span class="postimg"><img src="http://hr.pokerpro.cc/forum/extensions/hand_history_converter/HandHistoryConverter/images/4C.png" alt="http://hr.pokerpro.cc/forum/extensions/hand_history_converter/HandHistoryConverter/images/4C.png" /></span> <span class="postimg"><img src="http://hr.pokerpro.cc/forum/extensions/hand_history_converter/HandHistoryConverter/images/3C.png" alt="http://hr.pokerpro.cc/forum/extensions/hand_history_converter/HandHistoryConverter/images/3C.png" /></span> <br />BB checks, <span style="color: #CC3333">BTN bets t120</span>, <span style="color: #CC3333">BB raises to t815 (All-In)</span>, <span style="color: #009B00">BTN calls t695</span></p><p><strong>Turn:</strong> (Pot is t1885, 2 players, 1 all-in)</p><p><span class="postimg"><img src="http://hr.pokerpro.cc/forum/extensions/hand_history_converter/HandHistoryConverter/images/2C.png" alt="http://hr.pokerpro.cc/forum/extensions/hand_history_converter/HandHistoryConverter/images/2C.png" /></span> <span class="postimg"><img src="http://hr.pokerpro.cc/forum/extensions/hand_history_converter/HandHistoryConverter/images/4C.png" alt="http://hr.pokerpro.cc/forum/extensions/hand_history_converter/HandHistoryConverter/images/4C.png" /></span> <span class="postimg"><img src="http://hr.pokerpro.cc/forum/extensions/hand_history_converter/HandHistoryConverter/images/3C.png" alt="http://hr.pokerpro.cc/forum/extensions/hand_history_converter/HandHistoryConverter/images/3C.png" /></span>&nbsp; &nbsp; <span class="postimg"><img src="http://hr.pokerpro.cc/forum/extensions/hand_history_converter/HandHistoryConverter/images/5C.png" alt="http://hr.pokerpro.cc/forum/extensions/hand_history_converter/HandHistoryConverter/images/5C.png" /></span></p><p><strong>River:</strong> (Pot is t1885, 2 players, 1 all-in)</p><p><span class="postimg"><img src="http://hr.pokerpro.cc/forum/extensions/hand_history_converter/HandHistoryConverter/images/2C.png" alt="http://hr.pokerpro.cc/forum/extensions/hand_history_converter/HandHistoryConverter/images/2C.png" /></span> <span class="postimg"><img src="http://hr.pokerpro.cc/forum/extensions/hand_history_converter/HandHistoryConverter/images/4C.png" alt="http://hr.pokerpro.cc/forum/extensions/hand_history_converter/HandHistoryConverter/images/4C.png" /></span> <span class="postimg"><img src="http://hr.pokerpro.cc/forum/extensions/hand_history_converter/HandHistoryConverter/images/3C.png" alt="http://hr.pokerpro.cc/forum/extensions/hand_history_converter/HandHistoryConverter/images/3C.png" /></span> <span class="postimg"><img src="http://hr.pokerpro.cc/forum/extensions/hand_history_converter/HandHistoryConverter/images/5C.png" alt="http://hr.pokerpro.cc/forum/extensions/hand_history_converter/HandHistoryConverter/images/5C.png" /></span>&nbsp; &nbsp;<span class="postimg"><img src="http://hr.pokerpro.cc/forum/extensions/hand_history_converter/HandHistoryConverter/images/8D.png" alt="http://hr.pokerpro.cc/forum/extensions/hand_history_converter/HandHistoryConverter/images/8D.png" /></span></p><p><strong>Showdown:</strong><br />BTN shows <br /><span class="postimg"><img src="http://hr.pokerpro.cc/forum/extensions/hand_history_converter/HandHistoryConverter/images/8H.png" alt="http://hr.pokerpro.cc/forum/extensions/hand_history_converter/HandHistoryConverter/images/8H.png" /></span> <span class="postimg"><img src="http://hr.pokerpro.cc/forum/extensions/hand_history_converter/HandHistoryConverter/images/9H.png" alt="http://hr.pokerpro.cc/forum/extensions/hand_history_converter/HandHistoryConverter/images/9H.png" /></span> <br />(One Pair, Eights)</p><p>BB shows <br /><span class="postimg"><img src="http://hr.pokerpro.cc/forum/extensions/hand_history_converter/HandHistoryConverter/images/6H.png" alt="http://hr.pokerpro.cc/forum/extensions/hand_history_converter/HandHistoryConverter/images/6H.png" /></span> <span class="postimg"><img src="http://hr.pokerpro.cc/forum/extensions/hand_history_converter/HandHistoryConverter/images/9D.png" alt="http://hr.pokerpro.cc/forum/extensions/hand_history_converter/HandHistoryConverter/images/9D.png" /></span> <br />(Straight, Six high)</p><p><span style="color: #00BFFF"><span class="bbu">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; </span></span><br /><strong>Total Pot:</strong> t1885</p><p><strong>Winners:</strong><br />BB wins t1885</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Parangal)]]></author>
			<pubDate>Wed, 13 Nov 2013 15:42:52 +0000</pubDate>
			<guid>http://hr.pokerpro.cc/forum/viewtopic.php?pid=123439#p123439</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
