Pozicija | Igrač | Turnirska zarada |
1 | Antonio Esfandiari | $23.496.079 |
2 | Sam Trickett | $17.473.275 |
3 | Phil Ivey | $17.134.556 |
4 | Erik Seidel | $17.129.977 |
5 | Phil Hellmuth | $16.986.195 |
6 | Daniel Negreanu | $16.178.001 |
7 | John Juanda | $14.748.351 |
8 | Michael Mizrachi | $14.094.124 |
9 | Jamie Gold | $12.231.699 |
10 | Scotty Nguyen | $11.730.690 |
11 | Joe Hachem | $11.634.309 |
12 | Peter Eastgate | $11.122.953 |
13 | Jonathan Duhamel | $11.110.555 |
14 | Carlos Mortensen | $10.740.091 |
15 | Allen Cunningham | $10.503.845 |
16 | Men Nguyen | $10.324.007 |
17 | Bertrand Grospellier | $10.121.529 |
18 | Gregory Merson | $9.847.686 |
19 | Gus Hansen | $9.798.445 |
20 | T.J. Cloutier | $9.729.570 |
Velikim dijelom ostatka popisa dominiraju najveće zvijezde poker booma koji se dogodio početkom prošlog desetljeća.
Popis uključuje sljedeće zvijezde: Phil Ivey, Phil Hellmuth, Ivana Juanda, Michael Mizrachi i Scotty Nguyen.Samo je jedan igrač prije početka 2013. nadmašio 20 milijuna dolara ukupne zarade, a tri igrača u prvih 20 skupilo je manje od 10 milijuna dolara.
No danas, igrač s točno 10 milijuna dolara u zaradi na turnirima, zasjeo bi tek na 72. mjesto na popisu!
Četiri igrača dosad su u ovoj godini ostvarili dobitke veće od 10 milijuna dolara, a samo je jedan igrač unutar 20 najboljih zaradio manje od 20 milijuna dolara, dok je Isaac Haxton ostao izvan popisa dvadeset najboljih sa zaradom od 19.666.117 dolara.
Pozicija | Igrač | Turnirska zarada |
1 | Justin Bonomo | $43.449.427 |
2 | Daniel Negreanu | $38.663.630 |
3 | Erik Seidel | $34.635.757 |
4 | Fedor Holz | $32.992.603 |
5 | David Peters | $29.350.172 |
6 | Daniel Colman | $28.743.713 |
7 | Antonio Esfandiari | $27.166.934 |
8 | Steve O’Dwyer | $26.345.466 |
9 | Phil Ivey | $25.924.184 |
10 | Dan Smith | $25.906.008 |
11 | Bryn Kenney | $25.725.046 |
12 | John Juanda | $23.613.065 |
13 | Scott Seiver | $23.492.690 |
14 | Phil Hellmuth | $22.145.540 |
15 | Jason Koon | $22.129.827 |
16 | Jake Schindler | $22.050.360 |
17 | Brian Rast | $21.072.969 |
18 | Mikita Badziakouski | $20.873.402 |
19 | Sam Trickett | $20.823.458 |
20 | Isaac Haxton | $19.666.117 |
Samo sedam igrača s popisa iz 2013. i dalje su među 20 najboljih: Daniel Negreanu, Erik Seidel, Antonio Esfandiari, Phil Ivey, John Juanda, Phil Hellmuth i Sam Trickett.
Svi ovi igrači i dalje ostaju među Top 20 igrača kao posljedica dodavanja nekoliko milijuna na svoju zaradu iz 2013. godine. Najveći iznos novca koji je osvojen početkom 2013. godine (23.496.079 dolara) danas bi bio dovoljan tek za 13. mjesto.
Fedor Holz je jedan od mnogih mladih high-roller igrača u aktualnih Top 20, koji na početku 2013. godine nisu bili niti blizu vrha popisa. Zapravo, Holz je do tada pobijedio u samo jednom turniru, u vrijednosti 19.288 dolara. Sada je na četvrtom mjestu sa zaradom od 32.992.603 dolara.
Sa zaradom od 43.449.427 dolara, Justin Bonomo je trenutni vođa na popisu najvećih zarada svih vremena u pokeru.
Bonomo ima nevjerojatnu 2018., s osvojenih 10 naslova i zaradom od više od 25,2 milijuna dolara. To je najviše novca kojeg je ikada osvojio bilo koji igrač u jednoj kalendarskoj godini, obarajući rekord od 22 milijuna dolara koje je Dan Colman osvojio 2014. godine.
S obzirom na to da je sada moguće da više igrača zaradi osmeroznamenkaste novčane iznose u jednoj godini, čini se vjerojatnim da će lista igrača sa zaradom s vremenom doživjeti velike izmjene i brojne fluktuacije.
Iako su se super high-roller turniri nekoć možda činili poput neodrživog trenda, s više od pet godina ubrzanog rasta čini se sve vjerojatnijim da će se ti događaji nastaviti još godinama.