
World Series of Poker, vlasnik Hall of Fame-a, proglasio je kako će Chris Moneymaker i David Oppenheim biti 57-ti i 58-ti članovi ekskluzivnog kluba.
Oni su pobijedili finaliste kao što su Chris Bjorin, David Chiu, Eli Elezra, Antonio Esfandiari, Chris Ferguson, Ted Forrest, Mike Matusow i Huck Seed.
Chris Moneymaker

Chris Moneymaker značajno je doprinio najvećem poker bumu u povijesti sa svojom nevjerojatnom i velikom pobjedom na WSOP Main Event-u 2003. godine.
Bio je to prvi WSOP turnir emitiran s otvorenim kartama na ESPN-u koji se mogao gledati u cijelom svijetu.
Moneymakerov uspjeh u kojem je pretvorio online pobjedu na satelitu u glavnu nagradu od 2,5 milijuna dolara odjeknula je među mnogim poker amaterima, ohrabrujući ih da i oni pokušaju.
Njegova pobjeda na svom prvom live poker turniru bila je praćena teškim publicitetom uključujući i nastup u Tonight Showu, a on ju je slijedio nastavljajući igrati poker i postao je ključni ambasador igre od tada.
Moneymaker je osvajao nagrade 80 puta na četiri različita kontinenta, a za sada je zaradio ukupno 3,8 milijuna dolara.
Moneymaker je osvajao nagrade 80 puta na četiri različita kontinenta, a za sada je zaradio ukupno 3,8 milijuna dolara.
David Oppenheim

David Oppenheim je 45-godišnji cash igrač, smatra se jednim od najstrašnijih high-stakes cash igrača na svijetu. Njegov najznačajniji rezultat na turnirima bilo je treće mjesto na WSOP Poker Players Championshipu 2010. godine za 603.348 dolara.
Na turnirima u karijeri zaradio je 1.991.545 dolara, a bolje je poznat po svojem uspjehu u raznim varijantama cash igre tijekom više od dva desetljeća.
Tablica svih 58 članova Poker Hall of Fame-a
| Ime | Godina primanja |
| Johnny Moss | 1979 |
| Nick “The Greek” Dandolos | 1979 |
| Felton “Corky” McCorquodale | 1979 |
| Red Winn | 1979 |
| Sid Wyman | 1979 |
| James Butler “Wild Bill” Hickok | 1979 |
| Edmond Hoyle | 1979 |
| Blondie Forbes | 1980 |
| Bill Boyd | 1981 |
| Tom Abdo | 1982 |
| Joe Bernstein | 1983 |
| Murph Harrold | 1984 |
| Red Hodges | 1985 |
| Henry Green | 1986 |
| Walter Clyde “Puggy” Pearson | 1987 |
| Doyle “Texas Dolly” Brunson | 1988 |
| Jack “Treetop” Straus | 1988 |
| Fred “Sarge” Ferris | 1989 |
| Benny Binion | 1990 |
| David “Chip” Reese | 1991 |
| Thomas “Amarillo Slim” Preston | 1992 |
| Jack Keller | 1993 |
| Julius Oral Popwell | 1996 |
| Roger Moore | 1997 |
| Stu “The Kid” Ungar | 2001 |
| Lyle Berman | 2002 |
| Johnny “The Orient Express” Chan | 2002 |
| Bobby “The Owl” Baldwin | 2003 |
| Berry Johnston | 2004 |
| Jack Binion | 2005 |
| Crandell Addington | 2005 |
| T.J. Cloutier | 2006 |
| Billy Baxter | 2006 |
| Barbara Enright | 2007 |
| Phil Hellmuth | 2007 |
| Dewey Tomko | 2008 |
| Henry Orenstein | 2008 |
| Mike Sexton | 2009 |
| Dan Harrington | 2010 |
| Erik Seidel | 2010 |
| Linda Johnson | 2011 |
| Barry Greenstein | 2011 |
| Eric Drache | 2012 |
| Brian “Sailor” Roberts | 2012 |
| Scotty Nguyen | 2013 |
| Tom McEvoy | 2013 |
| Daniel Negreanu | 2014 |
| Jack McClelland | 2014 |
| Jennifer Harman | 2015 |
| John Juanda | 2015 |
| Carlos Mortensen | 2016 |
| Todd Brunson | 2016 |
| David “Devilfish” Ulliott | 2017 |
| Phil Ivey | 2017 |
| John Hennigan | 2018 |
| Mori Eskandani | 2018 |
| Chris Moneymaker | 2019 |
| David Oppenheim | 2019 |
PROMOCIJE

VIJESTI
