- $400.000 Rush & Cash Leaderboards
- $20.000 Rush & Cash tjedne misije
Limiti | Nagradni fond |
$1 / $2 | $59.150 |
$0,25 / $0,50 | $29.125 |
$0,05 / $0,10 | $9.290 |
$0,01 / $0,02 | $2.486 |
Ukupno | $100.051 |
Za dovršenih 5 ili više misija dobit ćete ulaznicu za $20.000 Freeroll.
- Za 5 završenih misija: 2.000 čipova
- Za 6 završenih misija: 4.000 čipova
- Za 7 završenih misija: 10.000 čipova
Povodom nove igre BetKings je organizirao natjecanje za ¥1.000.000 odnosno $140.000.
Sve što trebate napraviti za osvajanje nagrade je da odigrate što više ruku od 4. do 30. studenog.
Zapamtite, Short Deck će biti u valuti CNY (¥1 = 0,14 USD), za stolom će biti 5 igrača, blindovi će biti button ante.
Bit će četiri različita limita od ¥1 do ¥50, kao i high roller VIP igre.
Svi koji žele znati više o ovoj igri mogu pročitati naš Short Deck Hold'em članak. Ante - Prize Pool | Ruke | Nagrada | Dobitnika |
5.000 | ¥4.000 ($568) | 50 | |
10.000 | ¥6.000 ($852) | 20 | |
20.000 | ¥12.000 ($1.704) | 10 | |
¥50 - ¥605.000 | 30.000 | ¥15.000 ($2.130) | 5 |
($7,1 - $85.894) | 40.000 | ¥20.000 ($2.839) | 3 |
50.000 | ¥40.000 ($5.679) | 1 |
Ante - Prize Pool | Ruke | Nagrada | Dobitnika |
5.000 | ¥1.000 ($142) | 100 | |
10.000 | ¥2.000 ($284) | 35 | |
¥20 - ¥296.000 | 20.000 | ¥4.000 ($568) | 15 |
($2,84 - $42.024) | 30.000 | ¥6.000 ($852) | 5 |
40.000 | ¥8.000 ($1.136) | 3 | |
50.000 | ¥12.000 ($1.704) | 1 |
Ante - Prize Pool | Ruke | Nagrada | Dobitnika |
5.000 | ¥150 ($21) | 200 | |
10.000 | ¥200 ($28) | 100 | |
20.000 | ¥400 ($57) | 50 | |
30.000 | ¥500 ($71) | 30 | |
40.000 | ¥650 ($92) | 20 | |
¥5 - ¥132.200 | 50.000 | ¥800 ($114) | 10 |
($0,71 - $18.769) | 60.000 | ¥1.000 ($142) | 8 |
70.000 | ¥1.200 ($170) | 6 | |
80.000 | ¥1.400 ($199) | 4 | |
90.000 | ¥1.700 ($241) | 2 | |
100.000 | ¥2.000 ($284) | 1 |
Ante - Prize Pool | Ruke | Nagrada | Dobitnika |
5.000 | ¥30 ($4) | 300 | |
10.000 | ¥45 ($6) | 150 | |
20.000 | ¥90 ($13) | 60 | |
30.000 | ¥120 ($17) | 30 | |
40.000 | ¥150 ($21) | 15 | |
¥1 - ¥34.280 | 50.000 | ¥180 ($26) | 10 |
($0,14 - $4.867) | 60.000 | ¥210 ($30) | 8 |
70.000 | ¥250 ($35) | 6 | |
80.000 | ¥300 ($43) | 4 | |
90.000 | ¥350 ($47) | 2 | |
100.000 | ¥400 ($57) | 1 |
Short Deck turniri
Turnir | Datum | Vrijeme | Buy-in | GTD |
Short Deck Freeroll [5-Max] | 4.-10.11 | 10:00 | - | ¥5.000 ($710) |
¥25 Short Deck [5-Max] | 4.-10.11. | 11:00 | ¥25 ($3,55) | ¥5.000 ($710) |
¥100 Short Deck [5-Max] | 4.-10.11. | 12:30 | ¥100 ($14,20) | ¥10.000 ($1.420) |
¥250 Short Deck [5-Max] | 4.-10.11. | 14:00 | ¥250 ($35,49) | ¥15.000 ($2.130) |
¥50 Short Deck Turbo [5-Max] | 4.-10.11. | 15:30 | ¥50 ($7,10) | ¥8.000 ($1.136) |
Aktualni Leaderboard provjerite OVDJE.
Umjesto klasičnog rakebacka, Betkings ima dinamični sustav nagrađivanja.
Sustav nagrađivanja se sastoji od 25 levela, kako bi napredovali trebate skupiti dovoljno bodova.
Nakon što skupite dovoljno bodova pokrećete kolo sreće s nagradama.
Prosječan rakeback se kreće od 15% za početni level pa sve do 50 % za najviši level.
DETALJNIJE informacije o Fish Buffet pogledaj ovdje.