H R V A T S K A N A R O D N A B A N K A
TEČAJNA LISTA BROJ: 90
utvrđena na dan: 09.05.2011.
Tečajevi iz ove liste p r i m j e n j u j u se od 10.05.2011.
Tečajevi u k u n a m a - kn
_______________________________________________________________________________
KUPOVNI SREDNJI PRODAJNI
Zemlja Šifra Val Jed za devize za devize za devize
_______________________________________________________________________________
Australija 036 AUD 1 5,494221 5,510753 5,527285
Kanada 124 CAD 1 5,290935 5,306856 5,322777
Češka 203 CZK 1 0,304153 0,305068 0,305983
Danska 208 DKK 1 0,985753 0,988719 0,991685
Mađarska 348 HUF 100 2,779837 2,788202 2,796567
Japan 392 JPY 100 6,322726 6,341751 6,360776
Norveška 578 NOK 1 0,932171 0,934976 0,937781
Švedska 752 SEK 1 0,818249 0,820711 0,823173
Švicarska 756 CHF 1 5,822838 5,840359 5,857880
Vel. Britanija 826 GBP 1 8,349618 8,374742 8,399866
SAD 840 USD 1 5,102511 5,117865 5,133219
EMU 978 EUR 1 7,350168 7,372285 7,394402
Poljska 985 PLN 1 1,872130 1,877763 1,883396
Zadnji popravljao kerpoker (09-05-2011 17:42:20)