početni BR: 810,00 $
1.4. 806,13 $
MM fr = +10,50$
16x mtt = -23,68$
2x mtt turbo KO = -4,10$
3x 2,20$ SS-sat. = -6,60$
5x 1,00$ 45sng = -5,00$
5x 3,50$ 45sng = +0,44$
4x 4,50$ 180sng = +31,44$
7x 6,00$ 45sng = +7,13$
2x 7,00$ 90sng KO = -14,00$
3.4. 711,19 $
11x mtt = -53,52$
1x mtt turbo KO = +2,15$
4x 2,50$ 90sng = -4,98$
3x 3,50$ 45sng = -10,50$
18x 4,50$ 180sng = -50,76$
10x 6,00$ 45sng = +29,67$
1x 7,00$ 90sng KO = -7,00$
4.4. 794,71 $ $
7x 3,50$ 45sng = -19,48$
16x 6,00$ 45sng = +103,00$
5.4. 709,81 $
7x mtt = -17,01$
12x 2,20$ SS-sat. = -26,40$
5x 2,50$ 90sng = -7,48$
20x 6,00$ 45sng = -34,01$
6.4. 792,80 $
8x 2,20$ SS-sat. = +26,40$
8x 2,50$ 90sng = +8,72$
2x 3,50$ 45sng = +16,68$
12x 6,00$ 45sng = +31,19$
7.4. 868,85 $
1x vpp fr = 0,00$
11x 2,20$ SS-sat. = +11,80$
9x 2,50$ 90sng = -17,48$
12x 3,50$ 45sng = -24,06$
18x 6,00$ 45sng = +105,79$
9.4. 772,45 $
1x mtt = +3,68$
9x 2,20$ SS-sat. = +26,20$
6x 2,50$ 90sng = -9,98$
24x 3,50$ 45sng = -51,71$
21x 6,00$ 45sng = -64,59$
10.4. 782,01 $
1x mtt = -4,40$
8x 2,20$ SS-sat. = +15,40$
10x 2,50$ 90sng = +28,85$
6x 3,50$ 45sng = -12,39$
21x 6,00$ 45sng = -17,90$
11.4. 672,21 $
17x 2,50$ 90sng = -14,41$
4x 3,50$ 45sng = -5,39$
15x 6,00$ 45sng = -90,00$
12.4. 735,60 $
5x 2,20$ SS-sat. = +11,00$
8x 2,50$ 90sng = -0,51$
9x 6,00$ 45sng = +52,90$
13.4. 806,02 $
2x mtt = -9,90$
8x 2,20$ SS-sat. = -17,60$
13x 2,50$ 90sng = +34,47$
2x 4,50$ 180sng = -9,00$
17x 6,00$ 45sng = +72,45$
14.4. 806,02 $
vpp fr = 0,00$
15.4. 753,72 $
1x Sunday Storm = -11,00$
ATTP vpp-sat = ticket za 530$-sat.
APPT 530$-sat. = 0,00$
3x 2,20$ SS-sat. = +15,40$
20x 2,50$ 90sng = -37,60$
21x 6,00$ 45sng = -19,10$
16.4. 866,76 $
4x mtt = -5,40$
11x 2,20$ SS-sat. = +8,80$
6x 2,50$ 90sng = +10,64$
4x 3,50$ 45sng = -14,00$
17x 6,00$ 45sng = +113,00$
17.4. 815,43 $
vpp big4,40$-sat = ticket
big4,40$ = 0,00$
4x mtt = -19,80$
15x 2,20$ SS-sat. = +19,00$
9x 2,50$ 90sng = +9,39$
2x 4,50$ 180sng = -9,00$
22x 6,00$ 45sng = -50,92$
18.4. 852,53 $
vpp big4,40$-sat = +4,40$ + ticket
big4,40$ = 0,00$
11x 2,20$ SS-sat. = +17,80$
2x 2,50$ 90sng = -5,00$
19x 6,00$ 45sng = +19,90$
20.4. 842,76 $
vpp hot4,40$-sat = +8,80$ + ticket
hot4,40$ = +7,71
vpp big4,40$-sat = ticket
big4,40$ = 0,00$
2x mtt = -7,70$
17x 2,20$ SS-sat. = +35,60$
16x 2,50$ 90sng = -3,09$
1x 4,50$ 180sng = -4,50$
18x 6,00$ 45sng = -46,59$
21.4. 932,27 $
13x 2,20$ SS-sat. = -6,60$
10x 2,50$ 90sng = +87,70$
16x 6,00$ 45sng = +8,41$
22.4. 913,94 $
1x Sunday Storm = +4,36$
14x 2,50$ 90sng = -24,96$
16x 6,00$ 45sng = +2,27$
23.4. 1014,47 $
17x 2,20$ SS-sat. = -21,40$
16x 2,50$ 90sng = -0,51$
3x 2,50$ 180sng turbo = -7,50$
15x 6,00$ 45sng = +129,94$
24.4. 1157,47 $
1x mtt+r turbo = -2,10$
16x 2,20$ SS-sat. = +34,80$
18x 2,50$ 90sng = -1,92$
20x 6,00$ 45sng = +112,22$
25.4. 1130,33 $
2x mtt = -8,80$
1x mtt turbo KO = -2,70$
14x 2,20$ SS-sat. = -13,80$
13x 2,50$ 90sng = +0,01$
2x 4,50$ 180sng = -0,15$
14x 6,00$ 45sng = -1,70$
26.4. 1201,41 $
13x mtt = -37,61$
2x mtt turbo KO = -0,05$
14x 2,20$ SS-sat. = +2,20$
14x 2,50$ 90sng = +33,99$
6x 4,50$ 180sng = +8,40$
19x 6,00$ 45sng = +64,15$
27.4. 1325,94 $
11x mtt = -20,20$
11x 2,20$ SS-sat. = +30,80$
12x 2,50$ 90sng = -9,19$
7x 4,50$ 180sng = -31,50$
11x 6,00$ 45sng = +50,73$
4x 7,00$ 90sng KO = +103,89$
28.4. 1209,93 $
vpp fr = +6,00$
11x mtt = -74,98$
2x mtt KO = -22,00$
8x mtt turbo KO = -20,24$
2x scoop sat. = -2,20$
13x 2,20$ SS-sat. = -28,60$
17x 2,50$ 90sng = +53,98$
14x 6,00$ 45sng = +5,67$
7x 7,00$ 90sng KO = -33,64$
29.4. 1321,05 $
1x Sunday Storm = +11,78$
4x mtt = -35,20$
3x mtt turbo KO = +9,25$
1x scoop sat. = -3,30$
3x 2,20$ SS-sat. = +4,40$
11x 2,50$ 90sng = +29,95$
5x 4,50$ 180sng = -22,50$
13x 6,00$ 45sng = +151,74$
5x 7,00$ 90sng KO = -35,00$
30.4. 1398,29 $
8x mtt = +0,82$
3x mtt turbo KO = +6,86$
11x 2,20$ SS-sat. = -13,20$
5x 2,50$ 90sng = -2,46$
3x 4,50$ 180sng = -13,50$
9x 6,00$ 45sng = +105,72$
1x 7,00$ 90sng KO = -7,00$
konačni obračun vidi post #16